Доступны новые списки кошельков мошенников, свертесь со списком прежде чем платить...

18.12.2010

В этом разделе публикуется список кошельков мошенников ("золотые кошельки", продавцы генераторов, взломщиков WM и пр.). Кошельки взяты с сайтов мошенников, с форумов, из переписки и прочих web-ресурсов.
Список отсортирован по возрастанию.
Внимание! Список постоянно обновляется. Прежде, чем вкладывать куда-то свои финансы или покупать что-либо - свертесь с данным списком!

Здесь можно проверить аттестат Web Money по WM-идентификатору или WM-кошельку. [http://passport.webmoney.ru/asp/VerifyWMID.asp]

Вычислить кредитных мошенников поможет банкам ФМС

Вычислить кредитных мошенников поможет банкам ФМС Федеральная миграционная служба (ФМС) на систематической основе будет передавать банкам данные о паспортах граждан. Кредитные организации, в свою очередь, будут информировать службу о поддельных документах. Подписанное между ФМС и Ассоциацией российских банков (АРБ) соглашение о взаимодействии усилит меры безопасности при выдаче кредитов физлицам, а также поможет правоохранительным органам выявить граждан, находящихся в розыске и использующих поддельные, украденные, утерянные и незаконно выданные паспорта.....

Доступны новые списки кошельков мошенников, свертесь со списком прежде чем платить...

Доступны новые списки кошельков мошенников, свертесь со списком прежде чем платить...

Администрация сайта.

Списки сайтов ЛОХОТРОНОВ.

Доступны списки сайтов ЛОХОТРОНОВ, это НЕ РЕКЛАМА - ЭТО ЧЕРНЫЙ СПИСОК...

Обменники, привлекающие супер-выгодным курсом обмена - лохотрон (в том числе и те, что находятся на бесплатном хостинге.). 

Запомните: это не реклама сайтов - это черный список. Многие сайты, которые присутствуют в данном списке, уже закрыты. И в будущем подобные сайты будут закрываться.

Яндекс.Метрика
Анализ сайта
N WMx WMID
769 Z423942380801 581755046982
768 R017220883226 124809314717
767 Z204070125982 124809314717
766 Z884900267100 269061496481
765 Z187258047567 402454763963
764 Z322113110169 262571745383
763 U285877549504 262571745383
762 R151386199136 262571745383
761 R240243387528 370883799977
760 U340517307030 162208448219
759 Z391275104062 162208448219
758 R203597637920 273471426412
757 R420295048341 208815838470
756 Z260183542735 208815838470
755 Z170809288979 252457827639
754 Z989560023806 544884102238
753 Z986496145934 882535044228
752 Z984795352035 283601696670
751 Z968268364205 480182341871
750 Z964865275549 258744460352
749 Z961602758614 103789670886
748 Z960884823874 750792677911
747 Z955631958482 675774538797
746 Z952511038947 060229883827
745 Z951848889009 491268690357
744 Z947269010115 366398560062
743 Z944656324928 144821907693
742 Z943758295960 641705842265
741 Z937085113677 915947569092
740 Z936542648396 138902680104
739 Z935352440629 276876502921
738 Z932395307957 371217488426
737 Z932100677279 258810484756
736 Z929714257896 689101152412
735 Z927990056959 413932269160
734 Z926660251804 245811743641
733 Z925306209660 899781936544
732 Z920406116234 842608258020
731 Z918811605952 787748479781
730 Z917289768760 966490732235
729 Z912748270599 366409597687
728 Z911014263378 266005316173
727 Z906949635592 596347459565
726 Z904964220624 227767731687
725 Z903109030823 365245155197
724 Z900925343231 469275697064
723 Z900644325669 397568022204
722 Z899666979062 954624877725
721 Z890371738654 182673588587
720 Z886131073576 253298646503
719 Z883404229551 128250457257
718 Z877727748057 816206257400
717 Z873836356319 203901498944
716 Z872866401041 527895278654
715 Z865269079177 855654109841
714 Z863042282365 177422234630
713 Z852959571857 385312859490
712 Z845648794274 285816803724
711 Z843186656225 176303994933
710 Z841924747614 328129903537
709 Z837540897435 302010966138
708 Z822925489237 211939285355
707 Z822012442062 032230381541
706 Z821679230814 039004066768
705 Z817469625087 191055215636
704 Z815156169739 814037540708
703 Z814799653262 339879971670
702 Z813453013700 393081154951
701 Z812543816300 285047176185
700 Z805611380924 167770179190
699 Z796897017479 126391292655
698